えんどれすモードの得点計算方法 その2
通常消し・同時消し・連鎖消しの計算方法はカンタンでしたが、必殺技はさすが必殺というだけあってメンドーです。
表を見ながらでないと計算できません。暗算で計算しようとしたらほぼ殺されました、必殺です。むぅ
計算方法
MORTAL COMBAT
必殺技
説明書に記載されているように、火、風、水、土属性のそれぞれの発動スタックの形と、共通属性の発動スタックの形があります。 それぞれレベルが3段階あり、増加倍率が違います。
属性毎に増加倍率、点数等が異なるので順番に見ていきます。
まず最初に全体の軽い説明をば。
- まずは、自分の使用キャラの属性を参照
- 必殺技を組んだのに~ブロックの属性をチェックし、その属性の欄の必殺技のところを見る
- 「加算点(×倍率)」の欄を見ていき、まずは「のに数加算点」「必殺技加算点」の合計を求める
- その合計に「(現在の倍率)+(増加倍率)」を掛けて、その数字に「基本点」を加える
- 同時消し・連鎖があればそちらの得点も計算して加えて出た数字が獲得得点
基本はこんなカンジ。
で、計算式は
得点=(のに数加算点+必殺技加算点)×(現在の倍率+増加倍率)+(基本点)
となります、分かりにくいですが分かりましたか?
それでは各属性の必殺技の点数表です。
属性毎得点表
FIRE WORKS
火属性(+型)

| 基本Lv | 補正Lv | 必要 のに数 |
増加 倍率 |
のに数 加算点 |
必殺技 加算点 |
基本点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自属性 | Lv.1 | Lv.2 | 5 | 5 | 1900 | 3200 | 10000 |
| 火 | Lv.2 | Lv.3 | 9 | 25 | 3900 | 4000 | 20000 |
| Lv.3 | Lv.4 | 18 | 190 | 8400 | 3200 | 30000 | |
| 有効属性 | Lv.1 | Lv.2 | 5 | 5 | 1400 | 3200 | 10000 |
| 風 | Lv.2 | Lv.3 | 9 | 25 | 3000 | 4000 | 20000 |
| Lv.3 | Lv.3 | 18 | 25 | 6600 | 3200 | 20000 | |
| 普通属性 | Lv.1 | Lv.1 | 5 | 2 | 900 | 1600 | 5000 |
| 魔・土 | Lv.2 | Lv.2 | 9 | 5 | 2100 | 4000 | 10000 |
| Lv.3 | Lv.3 | 18 | 25 | 4800 | 3200 | 20000 | |
| 無効属性 | Lv.1 | Lv.0 | 5 | 0 | 400 | 800 | 1000 |
| 水 | Lv.2 | Lv.1 | 9 | 2 | 1200 | 2400 | 5000 |
| Lv.3 | Lv.2 | 18 | 5 | 3000 | 3200 | 10000 |
W-inds
風属性(×型)

| 基本Lv | 補正Lv | 必要 のに数 |
増加 倍率 |
のに数 加算点 |
必殺技 加算点 |
基本点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自属性 | Lv.1 | Lv.2 | 5 | 7 | 1900 | 3200 | 10000 |
| 風 | Lv.2 | Lv.3 | 8 | 25 | 3400 | 4400 | 20000 |
| Lv.3 | Lv.4 | 12 | 95 | 5400 | 3200 | 30000 | |
| 有効属性 | Lv.1 | Lv.2 | 5 | 7 | 1400 | 3200 | 20000 |
| 水 | Lv.2 | Lv.3 | 8 | 25 | 2600 | 3200 | 20000 |
| Lv.3 | Lv.3 | 12 | 25 | 4200 | 4400 | 20000 | |
| 普通属性 | Lv.1 | Lv.1 | 5 | 5 | 900 | 1600 | 5000 |
| 火・土 | Lv.2 | Lv.2 | 8 | 7 | 1800 | 3200 | 10000 |
| Lv.3 | Lv.3 | 12 | 25 | 3000 | 4400 | 20000 | |
| 無効属性 | Lv.1 | Lv.0 | 5 | 0 | 400 | 800 | 1000 |
| 魔 | Lv.2 | Lv.1 | 8 | 5 | 1000 | 1600 | 5000 |
| Lv.3 | Lv.2 | 12 | 7 | 1800 | 4400 | 10000 |
WATER BOYS
水属性(-型)

| 基本Lv | 補正Lv | 必要 のに数 |
増加 倍率 |
のに数 加算点 |
必殺技 加算点 |
基本点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自属性 | Lv.1 | Lv.2 | 6 | 6 | 2400 | 3200 | 10000 |
| 水 | Lv.2 | Lv.3 | 12 | 30 | 5400 | 4400 | 20000 |
| Lv.3 | Lv.4 | 18 | 180 | 8400 | 3200 | 30000 | |
| 有効属性 | Lv.1 | Lv.2 | 6 | 6 | 1800 | 3200 | 10000 |
| 魔 | Lv.2 | Lv.3 | 12 | 30 | 4200 | 4400 | 20000 |
| Lv.3 | Lv.3 | 18 | 30 | 6600 | 3200 | 20000 | |
| 普通属性 | Lv.1 | Lv.1 | 6 | 4 | 1200 | 1600 | 5000 |
| 火・風 | Lv.2 | Lv.2 | 12 | 6 | 3000 | 4400 | 10000 |
| Lv.3 | Lv.3 | 18 | 30 | 4800 | 3200 | 20000 | |
| 無効属性 | Lv.1 | Lv.0 | 6 | 0 | 600 | 800 | 1000 |
| 土 | Lv.2 | Lv.1 | 12 | 4 | 1800 | 2800 | 5000 |
| Lv.3 | Lv.2 | 18 | 6 | 3000 | 3200 | 10000 |
GOING UNDER GROUND
土属性(|型)

| 基本Lv | 補正Lv | 必要 のに数 |
増加 倍率 |
のに数 加算点 |
必殺技 加算点 |
基本点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自属性 | Lv.1 | Lv.2 | 6 | 5 | 2400 | 3200 | 10000 |
| 土 | Lv.2 | Lv.3 | 12 | 50 | 5400 | 4400 | 20000 |
| Lv.3 | Lv.4 | 18 | 180 | 8400 | 3200 | 30000 | |
| 有効属性 | Lv.1 | Lv.2 | 6 | 5 | 1800 | 3200 | 10000 |
| 火 | Lv.2 | Lv.3 | 12 | 50 | 4200 | 4400 | 20000 |
| Lv.3 | Lv.3 | 18 | 50 | 6600 | 3200 | 20000 | |
| 普通属性 | Lv.1 | Lv.1 | 6 | 3 | 1200 | 1600 | 5000 |
| 水・魔 | Lv.2 | Lv.2 | 12 | 5 | 3000 | 4400 | 10000 |
| Lv.3 | Lv.3 | 18 | 50 | 4800 | 3200 | 20000 | |
| 無効属性 | Lv.1 | Lv.0 | 6 | 0 | 600 | 800 | 1000 |
| 風 | Lv.2 | Lv.1 | 12 | 3 | 1800 | 2800 | 5000 |
| Lv.3 | Lv.2 | 18 | 5 | 3000 | 3200 | 10000 |
1+4=ALL
全属性共通(□型)

| 基本Lv | 補正Lv | 必要 のに数 |
増加 倍率 |
のに数 加算点 |
必殺技 加算点 |
基本点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自属性 | Lv.1 | Lv.2 | 8 | 25 | 3400 | 3200 | 10000 |
| Lv.2 | Lv.3 | 12 | 60 | 5400 | 4400 | 20000 | |
| Lv.3 | Lv.4 | 20 | 160 | 9400 | 2800 | 30000 | |
| 有効属性 | Lv.1 | Lv.2 | 8 | 25 | 2600 | 3200 | 10000 |
| Lv.2 | Lv.3 | 12 | 60 | 4200 | 4400 | 20000 | |
| Lv.3 | Lv.3 | 20 | 60 | 7400 | 2800 | 20000 | |
| 普通属性 | Lv.1 | Lv.1 | 8 | 10 | 1800 | 1600 | 5000 |
| Lv.2 | Lv.2 | 12 | 25 | 3000 | 4400 | 10000 | |
| Lv.3 | Lv.3 | 20 | 60 | 5400 | 2800 | 20000 | |
| 無効属性 | Lv.1 | Lv.0 | 8 | 0 | 1000 | 800 | 1000 |
| Lv.2 | Lv.1 | 12 | 10 | 1800 | 2800 | 5000 | |
| Lv.3 | Lv.2 | 20 | 25 | 3400 | 2800 | 10000 |
注意点
NONY
魔属性
魔属性のキャラ(ゴッツワール、のに~)はどの必殺技も使えるので、それぞれの必殺技の形をどの属性で組んだかにより、これらに対応します。
| 自属性 | 魔 |
| 有効属性 | 土 |
| 普通属性 | 水・風 |
| 無効属性 | 火 |
EX.
計算例
倍率135倍に於いてネルルを使用しており、風属性の必殺技のレベル2の必殺技を組んだとする。
各得点数は、
風属性の欄の自属性のLv.2の欄を見ると、のに数の欄が3400、必殺技の欄が4400である。
この合計は3,400+4,400=7,800
増加倍率は25倍であるので、現在の倍率に足すと、135+25=160である。
先ほどの合計にこの倍率を掛け、7,800×160=1,248,000
この点数に基本点20,000を加えた1,248,000+20,000=1,268,000が各得点数となる。
| 基本Lv | 補正Lv | 必要 のに数 |
増加 倍率 |
のに数 加算点 |
必殺技 加算点 |
基本点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自属性 | Lv.1 | Lv.2 | 5 | 7 | 1900 | 3200 | 10000 |
| 風 | Lv.2 | Lv.3 | 8 | 25 | 3400 | 4400 | 20000 |
| Lv.3 | Lv.4 | 12 | 95 | 5400 | 3200 | 30000 |
COUTION
ご注意
プログラムの解析をした訳じゃないので(ホントはそれがしたかったけどね…)、間違っている可能性も有るのでご注意。
一応実験中にエラーは発見されなかったので、恐らく合っているはず。
